炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

貼片電感

貼片電感產品分類
貼片電感產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

貼片電感產品列表
產品型號電感量偏差范圍長度寬度厚度Q值自諧振頻率SRF(MHZ)min額定電流(mA)說明書/特性
CMI201212J560MT 56μH ±20% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 1.2±0.20mm 25 10 5
CMI453215J560KT 56μH ±10% 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 40 8 250
CMI322513J560MT 56μH ±20% 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 5 200
CMI321611J470KT 47μH ±10% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 1.1±0.20mm 30 12 5
CMI201212J470MT 47μH ±20% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 1.2±0.20mm 25 15 5
CMI453215J470KT 47μH ±10% 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 40 8 250
CMI322513J470KT 47μH ±10% 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 10 200
CMI201212J390MT 39μH ±20% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 1.2±0.20mm 25 16 5
CMI453215J390KT 39μH ±10% 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 40 10 250
CMI322513J390KT 39μH ±10% 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 10 250
CMI321609J390KT 39μH ±10% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 30 13 5
CMI453215J330KT 33μH ±10% 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 40 10 250
CMI322513J330KT 33μH ±10% 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 10 250
CMI321609J330KT 33μH ±10% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 30 13 5
CMI201209J330MT 33μH ±20% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 25 16 5
共 138 頁 2070 條數據