炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

引線陶瓷電容器

引線陶瓷電容器產(chǎn)品分類
引線陶瓷電容器產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書

引線陶瓷電容器產(chǎn)品列表
型號(hào)容量溫度特性額定電壓公差尺寸(英制)說明書/特性
CC4-0805N5R0D630F3 5.0pF X7S 63V ±0.50pF 0805
CC4-0805N5R0D500F3 5.0pF X7S 50V ±0.50pF 0805
CC4-0805N5R0D500PF1 5.0pF X7S 50V ±0.50pF 0805
CC4-0805N5R0D500F1 5.0pF X7S 50V ±0.50pF 0805
CC4-0805N5R0D500PF3 5.0pF X7S 50V ±0.50pF 0805
CC4-0805N5R0C500F3 5.0pF X7S 50V ±0.25pF 0805
CC4-0805N5R0C500PF1 5.0pF X7S 50V ±0.25pF 0805
CC4-0805N5R0C500F1 5.0pF X7S 50V ±0.25pF 0805
CC4-0805N4R7D201F1 4.7pF X7S 200V ±0.50pF 0805
CC4-0805N4R7D101PF1 4.7pF X7S 100V ±0.50pF 0805
CC4-0805N4R7D630F1 4.7pF X7S 63V ±0.50pF 0805
CC4-0805N4R7D630F3 4.7pF X7S 63V ±0.50pF 0805
CC4-0805N4R7D500F3 4.7pF X7S 50V ±0.50pF 0805
CC4-0805N4R7D500PF3 4.7pF X7S 50V ±0.50pF 0805
CC4-0805N4R7D500F1 4.7pF X7S 50V ±0.50pF 0805
共 233 頁(yè) 3488 條數(shù)據(jù)