炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

多層片式陶瓷電容器(MLCC: Multilayer Chip Ceramic Capacitor) 簡稱片式電容器。是由多層已印刷好金屬電極的陶瓷膜片,疊壓、共燒形成整體獨石結構后再通過浸涂方式在兩個端頭涂上一層金屬、燒結、電鍍而形成的一種電容器,它的外形象一個小石塊,所以也稱獨石電容器。它是重要的無源電子元器件(被動元件)之一。

MLCC產品分類
MLCC應用場景
MLCC產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

MLCC產品列表
型號容量尺寸(英制)公差溫度特性額定電壓長度寬度厚度包裝方式說明書/特性
SC08CG680J302YB 68pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm 0
SC08CG680G302YB 68pF 1808 ±2% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm
SC12CG560J302YB 56pF 1812 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm 0
SC12CG560F302YB 56pF 1812 ±1% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm
SC08CG560F302YB 56pF 1808 ±1% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm
SC08CG470J302YB 47pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm 0
SC12CG390J302YB 39pF 1812 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm 0
SC08CG390J302YB 39pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm
SC12CG390F302YB 39pF 1812 ±1% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm
SC12CG330K302YB 33pF 1812 ±10% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm 0
SC08CG330K302YB 33pF 1808 ±10% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm
SC12CG330J302YB 33pF 1812 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm 0
SC08CG330J302YB 33pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm 0
SC12CG220J302YB 22pF 1812 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.3mm 0
SC08CG220J302YB 22pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm 0
共 557 頁 8342 條數據