炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

多層片式陶瓷電容器(MLCC: Multilayer Chip Ceramic Capacitor) 簡稱片式電容器。是由多層已印刷好金屬電極的陶瓷膜片,疊壓、共燒形成整體獨石結構后再通過浸涂方式在兩個端頭涂上一層金屬、燒結、電鍍而形成的一種電容器,它的外形象一個小石塊,所以也稱獨石電容器。它是重要的無源電子元器件(被動元件)之一。

MLCC產品分類
MLCC應用場景
MLCC產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

MLCC產品列表
型號容量尺寸(英制)公差溫度特性額定電壓長度寬度厚度包裝方式說明書/特性
SC08B222K302YB 2.2nF 1808 ±10% X7R 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 2.00±0.3mm 0
SC12B222J302YB 2.2nF 1812 ±5% X7R 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 2.00±0.3mm
SC11B152K302YB 1.5nF 2211 ±10% X7R 250VAC 5.70±0.40mm 2.80±0.30mm 1.80±0.3mm 0
SC12B152K302YB 1.5nF 1812 ±10% X7R 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 2.00±0.3mm
SC08B152K302XB 1.5nF 1808 ±10% X7R 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm
SC08B152K302YB 1.5nF 1808 ±10% X7R 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 2.00±0.3mm
SC11B102M302YB 1nF 2211 ±20% X7R 250VAC 5.70±0.40mm 2.80±0.30mm 1.60±0.3mm 0
SC12B102M302YB 1nF 1812 ±20% X7R 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 2.00±0.3mm 0
SC08B102M302YB 1nF 1808 ±20% X7R 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 2.00±0.3mm 0
SC20B102K302YB 1nF 2220 ±10% X7R 250VAC 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 1.60±0.3mm 0
SC11B102K302YB 1nF 2211 ±10% X7R 250VAC 5.70±0.40mm 2.80±0.30mm 1.60±0.3mm 0
SC12B102K302YB 1nF 1812 ±10% X7R 250VAC 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 2.00±0.3mm 0
SC08B102K302XA 1nF 1808 ±10% X7R 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.3mm 0
SC08B102K302YB 1nF 1808 ±10% X7R 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 2.00±0.3mm 0
SC08B821K302YB 820pF 1808 ±10% X7R 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 2.00±0.3mm
共 557 頁 8342 條數據