炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDatasheet
CMI100505U1R5KT 1.5μH ±10% 20 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 20
CMI453215U1R5KT 1.5μH ±10% 600 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35
CMI322513U1R5KT 1.5μH ±10% 500 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 40
CMI321609U1R5KT 1.5μH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35
CMI201209U1R5KT 1.5μH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35
CMI160808U1R5KT 1.5μH ±10% 25 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25
CMI453215U1R2KT 1.2μH ±10% 650 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35
CMI322513U1R2KT 1.2μH ±10% 600 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 40
CMI321609U1R2KT 1.2μH ±10% 100 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35
CMI201209U1R2KT 1.2μH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35
CMI160808U1R2KT 1.2μH ±10% 25 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25
CMI100505U1R2KT 1.2μH ±10% 25 1.0±0.15mm 0.5±0.15mm 0.5±0.15mm 20
CMI453215U1R0KT 1.0μH ±10% 650 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35
CMI322513U1R0KT 1.0μH ±10% 600 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 40
CMI321609U1R0KT 1.0μH ±10% 100 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35
A total of 138 page 2070 data