炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDatasheet
CMI322513U4R7KT 4.7μH ±10% 500 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 40
CMI321609U4R7KT 4.7μH ±10% 25 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35
CMI201209U4R7KT 4.7μH ±10% 30 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35
CMI160808U4R7KT 4.7μH ±10% 15 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25
CMI453215U3R9KT 3.9μH ±10% 500 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35
CMI322513U3R9KT 3.9μH ±10% 500 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 40
CMI321609U3R9KT 3.9μH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35
CMI201209U3R9KT 3.9μH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35
CMI160808U3R9KT 3.9μH ±10% 15 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25
CMI453215U3R3KT 3.3μH ±10% 500 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35
CMI322513U3R3KT 3.3μH ±10% 500 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 40
CMI321609U3R3KT 3.3μH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35
CMI201209U3R3KT 3.3μH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35
CMI160808U3R3KT 3.3μH ±10% 15 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25
CMI453215U2R7KT 2.7μH ±10% 500 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35
A total of 138 page 2070 data