炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDatasheet
CMP321609VE68NMT 68nH ±20% 450 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808VE68NMT 68nH ±20% 150 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMP201209VE68NMT 68nH ±20% 350 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209VD68NMT 68nH ±20% 1100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP321609VE56NMT 56nH ±20% 450 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm /
CMP201209VE56NMT 56nH ±20% 350 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808VE56NMT 56nH ±20% 150 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMP201209VD56NMT 56nH ±20% 1100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808VE47NMT 47nH ±20% 150 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMP201209VD47NMT 47nH ±20% 1100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209VE47NMT 47nH ±20% 350 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP321609VE47NMT 47nH ±20% 450 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
AMI321609U4R7KT 4.7μH ±10% 25 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35
AMI201209U4R7KT 4.7μH ±10% 30 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35
AMI321609U3R9KT 3.9μH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35
A total of 138 page 2070 data