炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
AM05CG1R5B500NT 1.5pF C0G 50V ±0.10pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
AM03CG1R5B500NT 1.5pF C0G 50V ±0.10pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM02CG1R5B500NT 1.5pF C0G 50V ±0.10pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
AM01CG1R5B500NT 1.5pF C0G 50V ±0.10pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
AM02CG1R5A500NT 1.5pF C0G 50V ±0.05pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
AM01CG1R5A500NT 1.5pF C0G 50V ±0.05pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
AM05CG1R2C500NT 1.2pF C0G 50V ±0.25pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
AM03CG1R2C500NT 1.2pF C0G 50V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM02CG1R2C500NT 1.2pF C0G 50V ±0.25pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
AM01CG1R2C500NT 1.2pF C0G 50V ±0.25pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
AM03CG1R2B500NT 1.2pF C0G 50V ±0.10pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM02CG1R2B500NT 1.2pF C0G 50V ±0.10pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
AM01CG1R2B500NT 1.2pF C0G 50V ±0.10pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
AM01CG1R2A500NT 1.2pF C0G 50V ±0.05pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
AM03CG1R0C251NT 1.0pF C0G 250V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
A total of 557 page 8342 data