炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
AM05CG100C500NT 10pF C0G 50V ±0.25pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
AM02CG100C500NT 10pF C0G 50V ±0.25pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
AM06CG100J102NB 10pF C0G 1000V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
AM05CG8R2D500NT 8.2pF C0G 50V ±0.50pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
AM03CG8R2D500NT 8.2pF C0G 50V ±0.50pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM02CG8R2D500NT 8.2pF C0G 50V ±0.50pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
AM01CG8R2D500NT 8.2pF C0G 50V ±0.50pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
AM03CG8R2C101NT 8.2pF C0G 100V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM03CG8R2C500NT 8.2pF C0G 50V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM02CG8R2C500NT 8.2pF C0G 50V ±0.25pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
AM01CG8R2C500NT 8.2pF C0G 50V ±0.25pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
AM05CG8R2B500NT 8.2pF C0G 50V ±0.10pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
AM03CG8R2B500NT 8.2pF C0G 50V ±0.10pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM02CG8R2B500NT 8.2pF C0G 50V ±0.10pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
AM01CG8R2B500NT 8.2pF C0G 50V ±0.10pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
A total of 557 page 8342 data