炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
AM01CG220F500NT 22pF C0G 50V ±1% 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
AM03CG220J500ND 22pF C0G 50V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM03CG180K500NT 18pF C0G 50V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM06CG180J102NT 18pF C0G 1000V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
AM05CG180J251NT 18pF C0G 250V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
AM05CG180J101NT 18pF C0G 100V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
AM03CG180J101NT 18pF C0G 100V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM06CG180J500NT 18pF C0G 50V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
AM05CG180J500NT 18pF C0G 50V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
AM03CG180J500NT 18pF C0G 50V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM02CG180J500NT 18pF C0G 50V ±5% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
AM01CG180J500NT 18pF C0G 50V ±5% 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
AM02CG180J250NT 18pF C0G 25V ±5% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
AM05CG180G500NT 18pF C0G 50V ±2% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
AM03CG180G500NT 18pF C0G 50V ±2% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
A total of 557 page 8342 data