炒股炒股配资网-股票杠杆是违法的吗-【东方资本】,股票今天的行情及走势图表,杠杆合约交易规则有哪些规定,炒股10倍杠杆软件有哪些

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
AM03CG101F101NT 100pF C0G 100V ±1% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM03CG101F500NT 100pF C0G 50V ±1% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM02CG101F500NT 100pF C0G 50V ±1% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
AM05CG101J501NB 100pF C0G 500V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
AM03CG101J250NB 100pF C0G 25V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM06CG820J631NT 82pF C0G 630V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
AM03CG820J101NT 82pF C0G 100V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM02CG820J101NT 82pF C0G 100V ±5% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
AM05CG820J500NT 82pF C0G 50V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
AM03CG820J500NT 82pF C0G 50V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM02CG820J500NT 82pF C0G 50V ±5% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
AM01CG820J500NT 82pF C0G 50V ±5% 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
AM05CG820G500NT 82pF C0G 50V ±2% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
AM03CG820F101NT 82pF C0G 100V ±1% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM02CG680K500NT 68pF C0G 50V ±10% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
A total of 557 page 8342 data